FA-UM630天車搖籃五軸超聲波加工中心,是為滿足硬脆材料的復(fù)雜形狀加工需求所設(shè)計(jì)的產(chǎn)品;該產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理、剛性強(qiáng),采用品牌線性滑軌,可匹配輸出28KHz的超聲頻率,確保高精度加工能力。
1、主體采用高品質(zhì)鑄鐵,經(jīng)過時(shí)效處理,消除內(nèi)成力,保證精度的穩(wěn)定性和長久保持;
2、超聲波系統(tǒng)包含超聲波發(fā)生器、超聲波加工刀柄和超聲波傳輸模塊,自主研發(fā)設(shè)計(jì),采用 28±0.3 KHz工作頻率。發(fā)生器頻率能與超聲刀柄頻率精準(zhǔn)匹配,從而實(shí)現(xiàn)大功率輸出,可保證超聲刀柄一直處于的工作狀態(tài),實(shí)現(xiàn)真正意義上的超聲加工。
3、A軸雙支撐,結(jié)構(gòu)緊湊、剛性強(qiáng)、承載能力好,定位精度準(zhǔn)確;
4、搖籃式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),加工效事更高,刀具長度對加工精度無影響,保證3D空間形狀精準(zhǔn);
5、標(biāo)配油脂潤滑系統(tǒng),維護(hù)成本低,環(huán)保無污染。
FA-UM630天車搖籃五軸超聲波加工中心主要技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目  | 主要參數(shù)  | |||
加工范圍  | X軸行程  | mm  | 680  | |
Y軸行程  | mm  | 980(含換刀行程)  | ||
Z軸行程  | mm  | 500  | ||
主軸端面至工作臺(tái)距離  | mm  | 150-650  | ||
搖籃轉(zhuǎn)臺(tái)  | 轉(zhuǎn)臺(tái)直徑  | mm  | 630  | |
最大承重  | Kg  | 1000  | ||
A軸旋轉(zhuǎn)角度  | °  | ±120  | ||
C軸旋轉(zhuǎn)角度  | °  | ±360(無窮)  | ||
T型槽尺寸  | 14H8  | |||
主軸  | 驅(qū)動(dòng)方式  | 電主軸  | ||
主軸轉(zhuǎn)速  | rpm/min  | 18000  | ||
主電機(jī)功率  | kW  | 30  | ||
主軸扭矩  | N·m  | 105  | ||
主軸刀柄  | HSKA63  | |||
主軸外徑  | mm  | Φ190  | ||
進(jìn)給驅(qū)動(dòng)  | X、Y、Z快移速度  | m/min  | 36/36/30  | |
X、Y、Z進(jìn)給速度  | m/min  | 15/15/15  | ||
精度  | X/Y/Z軸定位精度  | mm  | 0.005/300mm(JIS標(biāo)準(zhǔn))  | |
A/C軸定位精度  | arcsec  | 10角秒  | ||
A/C軸重復(fù)定位精度  | arcsec  | 4角秒  | ||
掃描式測量儀精度  | 測量精度  | mm  | 優(yōu)于0.05  | |
測量最高分辨率  | mm  | 0.02  | ||
超聲系統(tǒng)  | 超聲輸出功率  | W  | ≥50  | |
超聲頻率  | K  | 28±0.3  | ||
刀庫 (可選配)  | 刀庫容量  | 32  | ||
刀庫形式  | 鏈?zhǔn)?/span>平推刀庫  | |||
刀柄形式  | A63  | |||
刀具最大直徑/鄰空位  | mm  | Φ80/Φ100  | ||
刀具最大長度  | mm  | 300  | ||
刀具最大重量  | kg  | 5  | ||
數(shù)控系統(tǒng)(選配)  | 錸鈉克  | N5E 
  | ||
機(jī)床重量  | T  | 12  | ||
機(jī)床尺寸  | CM  | 300*380*350  | ||














